# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License.  You may obtain a copy of the License at
# 
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# 
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# Created by (org.apache.poi.hssf.record.formula.function.ExcelFileFormatDocFunctionExtractor)
# from source file 'excelfileformat.odt' (size=356107, md5=0x8f789cb6e75594caf068f8e193004ef4)
#  ! + some manual edits !
#
#Columns: (index, name, requiredParams, minParams, maxParams, returnClass, paramClasses, isVolatile, hasFootnote)

# Built-In Sheet Functions in BIFF2
0	COUNT	(list)	1	30	V	R ...		
1	IF	(test,val_if_true,[value_if_false])	2	3	R	V R R		
2	ISNA	(logical)	1	1	V	V		
3	ISERROR	(value)	1	1	V	V		
4	SUM	(list)	1	30	V	R ...		
5	AVERAGE	(list)	1	30	V	R ...		
6	MIN	(list)	1	30	V	R ...		
7	MAX	(list)	1	30	V	R ...		
8	ROW	([reference])	0	1	V	R		
9	COLUMN	([reference])	0	1	V	R		
10	NA	()	0	0	V	-		
11	NPV	(rate,list)	2	255	V	V R ...		
12	STDEV	(list)	1	255	V	R ...		
13	DOLLAR	(number,[decimals])	1	2	V	V V		
15	SIN	(number)	1	1	V	V		
16	COS	(number)	1	1	V	V		
17	TAN	(number)	1	1	V	V		
18	ATAN	(number)	1	1	V	V		
19	PI	()	0	0	V	-		
20	SQRT	(number)	1	1	V	V		
21	EXP	(number)	1	1	V	V		
22	LN	(number)	1	1	V	V		
23	LOG10	(number)	1	1	V	V		
24	ABS	(number)	1	1	V	V		
25	INT	(number)	1	1	V	V		
26	SIGN	(number)	1	1	V	V		
27	ROUND	(number,num_digits)	2	2	V	V V		
28	LOOKUP	(lookup_value,lookup_vector,[result_vector])	2	3	V	V R R		
29	INDEX	(array,row_num,[column_num],[area_num])	2	4	R	R V V V		
30	REPT	(text,number_times)	2	2	V	V V		
31	MID	(text,start_num,num_chars)	3	3	V	V V V		
32	LEN	(text)	1	1	V	V		
33	VALUE	(text)	1	1	V	V		
34	TRUE	()	0	0	V	-		
35	FALSE	()	0	0	V	-		
36	AND	(list)	1	30	V	R ...		
37	OR	(list)	1	30	V	R ...		
38	NOT	(logical)	1	1	V	V		
39	MOD	(number,divisor)	2	2	V	V V		
40	DCOUNT	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
41	DSUM	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
42	DAVERAGE	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
43	DMIN	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
44	DMAX	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
45	DSTDEV	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
46	VAR	(list)	1	255	V	R ...		
47	DVAR	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
48	TEXT	(value,format_text)	2	2	V	V V		
56	PV	(rate,nper,pmt,[fv],[type])	3	5	V	V V V V V		
# Built-In Sheet Functions in BIFF2
57	FV	(rate,nper,pmt,[pv],[type])	3	5	V	V V V V V		
58	NPER	(rate,pmt,pv,[fv],[type])	3	5	V	V V V V V		
59	PMT	(rate,nper,pv,[fv],[type])	3	5	V	V V V V V		
60	RATE	(nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess])	3	6	V	V V V V V V		
61	MIRR	(values,finance_rate,reinvest_rate)	3	3	V	A V V		
62	IRR	(values,[guess])	1	2	V	A V		
63	RAND	()	0	0	V	-	x	
64	MATCH	(lookup_value,lookup_array,[match_type])	2	3	V	V R R		
65	DATE	(year,month,day)	3	3	V	V V V		
66	TIME	(hour,minute,second)	3	3	V	V V V		
67	DAY	(serial_number)	1	1	V	V		
68	MONTH	(serial_number)	1	1	V	V		
69	YEAR	(serial_number)	1	1	V	V		
71	HOUR	(serial_number)	1	1	V	V		
72	MINUTE	(serial_number)	1	1	V	V		
73	SECOND	(serial_number)	1	1	V	V		
74	NOW	()	0	0	V	-	x	
75	AREAS	(reference)	1	1	V	R		
76	ROWS	(reference)	1	1	V	A		
77	COLUMNS	(reference)	1	1	V	A		
78	OFFSET	(reference,rows,cols,[height],[width])	3	5	R	R V V V V	x	
82	SEARCH	(find_text,within_text,[start_num])	2	3	V	V V V		
83	TRANSPOSE	(array)	1	1	A	A		
86	TYPE	(value)	1	1	V	V		
97	ATAN2	(x_num,y_num)	2	2	V	V V		
98	ASIN	(number)	1	1	V	V		
99	ACOS	(number)	1	1	V	V		
100	CHOOSE	(index_num,list)	2	255	R	V R ...		
105	ISREF	(value)	1	1	V	R		
109	LOG	(number,[base])	1	2	V	V V		
111	CHAR	(number)	1	1	V	V		
112	LOWER	(text)	1	1	V	V		
113	UPPER	(text)	1	1	V	V		
114	PROPER	(text)	1	1	V	V		
115	LEFT	(text,[num_chars])	1	2	V	V V		
116	RIGHT	(text,[num_chars])	1	2	V	V V		
117	EXACT	(text1,text2)	2	2	V	V V		
118	TRIM	(text)	1	1	V	V		
119	REPLACE	(old_text,start_num,num_chars,new_text)	4	4	V	V V V V		
120	SUBSTITUTE	(text,old_text,new_text,[instance_num])	3	4	V	V V V V		
121	CODE	(text)	1	1	V	V		
124	FIND	(find_text,within_text,[start_num])	2	3	V	V V V		
125	CELL	(info_type,[reference])	1	2	V	V R	x	
126	ISERR	(value)	1	1	V	V		
127	ISTEXT	(value)	1	1	V	V		
128	ISNUMBER	(value)	1	1	V	V		
129	ISBLANK	(value)	1	1	V	V		
130	T	(value)	1	1	V	R		
131	N	(value)	1	1	V	R		
140	DATEVALUE	(date_text)	1	1	V	V		
141	TIMEVALUE	(time_text)	1	1	V	V		
142	SLN	(cost,salvage,life)	3	3	V	V V V		
143	SYD	(cost,salvage,life,per)	4	4	V	V V V V		
144	DDB	(cost,salvage,life,period,[factor])	4	5	V	V V V V V		
148	INDIRECT	(ref_text,[a1])	1	2	R	V V	x	
162	CLEAN	(text)	1	1	V	V		
163	MDETERM	(array)	1	1	V	A		
164	MINVERSE	(array)	1	1	A	A		
165	MMULT	(array,array)	2	2	A	A A		
167	IPMT	(rate,per,nper,pv,[fv],[type])	4	6	V	V V V V V V		
168	PPMT	(rate,per,nper,pv,[fv],[type])	4	6	V	V V V V V V		
169	COUNTA	(list)	1	30	V	R ...		
183	PRODUCT	(list)	1	30	V	R ...		
184	FACT	(number)	1	1	V	V		
189	DPRODUCT	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
190	ISNONTEXT	(value)	1	1	V	V		
193	STDEVP	(list)	1	255	V	R ...		
194	VARP	(list)	1	255	V	R ...		
195	DSTDEVP	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
196	DVARP	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
198	ISLOGICAL	(value)	1	1	V	V		
199	DCOUNTA	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
# New Built-In Sheet Functions in BIFF3
49	LINEST	(known_y's,[known_x's],[const],[stats])	1	4	A	R R V V		x
50	TREND	(known_y's,[known_x's],[new_x's],[const])	1	4	A	R R R V		x
51	LOGEST	(known_y's,[known_x's],[const],[stats])	1	4	A	R R V V		x
52	GROWTH	(known_y's,[known_x's],[new_x's],[const])	1	4	A	R R R V		x
197	TRUNC	(number,[num_digits])	1	2	V	V V		x
204	YEN	(number,[decimals])	1	2	V	V V		x
205	FINDB	(find_text,within_text,[start_num])	2	3	V	V V V		
206	SEARCHB	(find_text,within_text,[start_num])	2	3	V	V V V		
207	REPLACEB	(old_text,start_num,num_chars,new_text)	4	4	V	V V V V		
208	LEFTB	(text,[num_bytes])	1	2	V	V V		
209	RIGHTB	(text,[num_bytes])	1	2	V	V V		
210	MIDB	(text,start_num,num_chars)	3	3	V	V V V		
211	LENB	(text)	1	1	V	V		
212	ROUNDUP	(number,num_digits)	2	2	V	V V		
213	ROUNDDOWN	(number,num_digits)	2	2	V	V V		
214	ASC	(text)	1	1	V	V		
215	JIS	(text)	1	1	V	V		x
219	ADDRESS	(row_num,column_num,[abs_num],[a1],[sheet_text])	2	5	V	V V V V V		
220	DAYS360	(start_date,end_date,[method])	2	3	V	V V V		x
221	TODAY	()	0	0	V	-	x	
222	VDB	(cost,salvage,life,start_period,end_period,[factor],[no_switch])	5	7	V	V V V V V V V		
227	MEDIAN	(list)	1	30	V	R ...		
228	SUMPRODUCT	(list)	2	30	V	A ...		
229	SINH	(number)	1	1	V	V		
230	COSH	(number)	1	1	V	V		
231	TANH	(number)	1	1	V	V		
232	ASINH	(number)	1	1	V	V		
233	ACOSH	(number)	1	1	V	V		
234	ATANH	(number)	1	1	V	V		
235	DGET	(database,field,criteria)	3	3	V	R R R		
244	INFO	(type_text)	1	1	V	V		
# New Built-In Sheet Functions in BIFF4
14	FIXED	(number,[decimals],[no_commas])	1	3	V	V V V		x
204	USDOLLAR	(number,[decimals])	1	2	V	V V		x
215	DBCS	(text)	1	1	V	V		x
216	RANK	(number,ref,[order])	2	3	V	V R V		
247	DB	(cost,salvage,life,period,[month])	4	5	V	V V V V V		
252	FREQUENCY	(data_array,bins_array)	2	2	A	R R		
261	ERROR.TYPE	(error_val)	1	1	V	V		
269	AVEDEV	(list)	1	30	V	R ...		
270	BETADIST	(x,alpha,beta,[A],[B])	3	5	V	V V V V V		
271	GAMMALN	(x)	1	1	V	V		
272	BETAINV	(probability,alpha,beta,[A],[B])	3	5	V	V V V V V		
273	BINOMDIST	(number_s,trials,probability_s,cumulative)	4	4	V	V V V V		
274	CHIDIST	(x,degrees_freedom)	2	2	V	V V		
275	CHIINV	(probability,degrees_freedom)	2	2	V	V V		
276	COMBIN	(number,number_chosen)	2	2	V	V V		
277	CONFIDENCE	(alpha,standard_dev,size)	3	3	V	V V V		
278	CRITBINOM	(trials,probability_s,alpha)	3	3	V	V V V		
279	EVEN	(number)	1	1	V	V		
280	EXPONDIST	(x,lambda,cumulative)	3	3	V	V V V		
281	FDIST	(x,degrees_freedom1,degrees_freedom2)	3	3	V	V V V		
282	FINV	(probability,degrees_freedom1,degrees_freedom2)	3	3	V	V V V		
283	FISHER	(x)	1	1	V	V		
284	FISHERINV	(y)	1	1	V	V		
285	FLOOR	(number,significance)	2	2	V	V V		
286	GAMMADIST	(x,alpha,beta,cumulative)	4	4	V	V V V V		
287	GAMMAINV	(probability,alpha,beta)	3	3	V	V V V		
288	CEILING	(number,significance)	2	2	V	V V		
289	HYPGEOMDIST	(sample_s,number_sample,population_s,number_population)	4	4	V	V V V V		
290	LOGNORMDIST	(x,mean,standard_dev)	3	3	V	V V V		
291	LOGINV	(probability,mean,standard_dev)	3	3	V	V V V		
292	NEGBINOMDIST	(number_f,number_s,probability_s)	3	3	V	V V V		
293	NORMDIST	(x,mean,standard_dev,cumulative)	4	4	V	V V V V		
294	NORMSDIST	(z)	1	1	V	V		
295	NORMINV	(probability,mean,standard_dev)	3	3	V	V V V		
296	NORMSINV	(probability)	1	1	V	V		
297	STANDARDIZE	(x,mean,standard_dev)	3	3	V	V V V		
298	ODD	(number)	1	1	V	V		
299	PERMUT	(number,number_chosen)	2	2	V	V V		
300	POISSON	(x,mean,cumulative)	3	3	V	V V V		
301	TDIST	(x,degrees_freedom,tails)	3	3	V	V V V		
302	WEIBULL	(x,alpha,beta,cumulative)	4	4	V	V V V V		
303	SUMXMY2	(array_x,array_y)	2	2	V	A A		
304	SUMX2MY2	(array_x,array_y)	2	2	V	A A		
305	SUMX2PY2	(array_x,array_y)	2	2	V	A A		
306	CHITEST	(actual_range,expected_range)	2	2	V	A A		
307	CORREL	(array1,array2)	2	2	V	A A		
308	COVAR	(array1,array2)	2	2	V	A A		
309	FORECAST	(x,known_y's,known_x's)	3	3	V	V A A		
310	FTEST	(array1,array2)	2	2	V	A A		
311	INTERCEPT	(known_y's,known_x's)	2	2	V	A A		
312	PEARSON	(array1,array2)	2	2	V	A A		
313	RSQ	(known_y's,known_x's)	2	2	V	A A		
314	STEYX	(known_y's,known_x's)	2	2	V	A A		
315	SLOPE	(known_y's,known_x's)	2	2	V	A A		
316	TTEST	(array1,array2,tails,type)	4	4	V	A A V V		
317	PROB	(x_range,prob_range,lower_limit,[upper_limit])	3	4	V	A A V V		
318	DEVSQ	(list)	1	30	V	R ...		
319	GEOMEAN	(list)	1	255	V	R ...		
320	HARMEAN	(list)	1	255	V	R ...		
321	SUMSQ	(list)	1	30	V	R ...		
322	KURT	(list)	1	255	V	R ...		
323	SKEW	(list)	1	255	V	R ...		
324	ZTEST	(array,mu0,[sigma])	2	3	V	R V V		
325	LARGE	(list,k)	2	2	V	R V		
326	SMALL	(list,k)	2	2	V	R V		
327	QUARTILE	(array,quart)	2	2	V	R V		
328	PERCENTILE	(array,k)	2	2	V	R V		
329	PERCENTRANK	(array,x,[significance])	2	3	V	R V V		
330	MODE	(list)	1	30	V	A ...		
331	TRIMMEAN	(array,percent)	2	2	V	R V		
332	TINV	(probability,degrees_freedom)	2	2	V	V V		
# New Built-In Sheet Functions in BIFF5
70	WEEKDAY	(serial_number,[return_type])	1	2	V	V V		x
101	HLOOKUP	(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])	3	4	V	V R R V		x
102	VLOOKUP	(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])	3	4	V	V R R V		x
336	CONCATENATE	(list)	1	30	V	V ...		
337	POWER	(number,power)	2	2	V	V V		
342	RADIANS	(angle)	1	1	V	V		
343	DEGREES	(angle)	1	1	V	V		
344	SUBTOTAL	(function_num,list)	2	255	V	V R ...		
345	SUMIF	(range,criteria,[sum_range])	2	3	V	R V R		
346	COUNTIF	(range,criteria)	2	2	V	R V		
347	COUNTBLANK	(range)	1	1	V	R		
350	ISPMT	(rate,per,nper,pv)	4	4	V	V V V V		
351	DATEDIF	(start_date,end_date,unit)	3	3	V	V V V		
352	DATESTRING	()	1	1	V	V		
353	NUMBERSTRING	()	2	2	V	V V		
354	ROMAN	(number,[form])	1	2	V	V V		
# New Built-In Sheet Functions in BIFF8
358	GETPIVOTDATA	(data_field,pivot_table,[list])	2	255	V	V R ...		
359	HYPERLINK	(link_location,[friendly_name])	1	2	V	V V		
360	PHONETIC	(reference)	1	1	V	R		
361	AVERAGEA	(list)	1	255	V	R ...		
362	MAXA	(list)	1	30	V	R ...		
363	MINA	(list)	1	30	V	R ...		
364	STDEVPA	(list)	1	255	V	R ...		
365	VARPA	(list)	1	255	V	R ...		
366	STDEVA	(list)	1	255	V	R ...		
367	VARA	(list)	1	255	V	R ...		
# External functions
#255	ERF	(lower_limit,[upper_limit])	1	2	V	V V		
#255	ERFC	(x)	1	1	V	V		
#255	ISEVEN	(number)	1	1	V	V		
#255	ISODD	(number)	1	1	V	V		
#255	YEARFRAC	(start_date,end_date,[basis])	2	3	V	V V V		
